Faltzelte im Vergleich
In dieser Übersicht werden alle Faltzeltserien von Schirmmacher gegenübergestellt. Je nach Serie unterscheiden sich die Faltzelte in technischen Kriterien, Zeltfunktionen und Stärken. Zudem sind die Zelte in verschiedenen Größen und teilweise mit B1 beschichtetem Zeltdach erhältlich.
| Business Fold | Classic Fold | Plus Fold | |
|---|---|---|---|
Nahaufnahme Öffnung | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wasserabweisend | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Versiegelte Nähte | - | ✔ | ✔ |
| B1 Beschichtung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Profilart |
sechskant![]() |
sechskant![]() |
sechskant![]() |
| Pfosten | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 45 mm |
| Stützriegelung | Mit Schalter | Mit Knopf | Mit Blocker |
| Verbinder | Aus Kunststoff, Farbe: schwarz | Kunststoff mit hoher mechanischer Beständigkeit, Farbe: grau | Glasfaserverstärkter Kunststoff mit erhöhter Schlagfestigkeit, Farbe: schwarz |
| Fußendplatte | Metallplatte | Kunststoff | Robuster Kunststoff |
| Skizze Außenfuß | |||
| Größe Aussenfuss | 40,00 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm |
| Wandstärke Aussenfuß | 1,20 mm | 1,60 mm | 1,60 mm |
| Skizze Innenfuß | |||
| Innenfuss | 35,00 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm |
| Wandstärke Innenfuss | 1,20 mm | 1,40 mm | 1,40 mm |
| Skizze Scherenprofil | |||
| Größe Scherenprofil | 25,00 mm x 13,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm |
| Wandstärke Scherenprofil | 1,00 mm | 1,10 mm | 1,20 mm |
| Seitenwandbefestigung (Dach) | Klettverschluss | Klettverschluss | Reißverschluss |
| Seitenwandbefestigung (Seite) | Klettverschluss | Klettverschluss | Reißverschluss |
| Sicherungszubehör | - | ✔ | ✔ |
| Tasche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Größen | 3x3 / 3x6 | 2x2 / 2,5x2,5 / 2x3 /2x4 / 3x3 / 3x4,5 / 3x5 / 4x4 | 3x3 / 3x4,5 / 3x6 / 4x4 / 4x8 |
| Herkunft | Made in Asia | Made in EU | Made in EU |
| >> Produkte anzeigen | >> Produkte anzeigen | >> Produkte anzeigen |



